Demografi Desa
Demografi Desa Slamparejo
Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya :
1. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) Pada tahun 2019 jumlah Penduduk Desa Slamparejo, berjenis Kelamin Laki laki = 2.958 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 2.753 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Slamparejo.
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin
No. | Jenis Kelamin | Jumlah | Prosentase (%) |
1. | Laki-laki | 2.958 | 51,7 % |
2. | Perempuan | 2.753 | 48,3 % |
Total | 5.711 | 100,00% |
Sumber : Data AKP tahun 2019
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Dusun
No | Wilayah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Penduduk | Jumlah | |
RW | RT | KK | L | P | |||
1 | Dsn Krajan | 2 | 17 | 837 | 1.524 | 1.432 | 2.956 |
2 | Dsn Busu | 3 | 20 | 794 | 1.434 | 1.321 | 2.755 |
Jumlah | 8 | 40 | 1851 | 2.958 | 2.753 | 5.711 |
Sumber : Data AKP tahun 2019
2. Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Pustu dan 1 (satu) Polindes yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa cukup maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas desa Slamparejo, Dengan 5 (Lima) Posyandu balita dan 5 (lima) Posyandu lansia yang ada di Desa Slamparejo untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di desa Slamparejo Suatu keuntungan letak Desa Slamparejo yang berdekatan dengan Puskesmas Kecamatan Jabung Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi. Namun yang perlu ditingkatkan adalah Kapasitas SDM dari Kader-kader Kesehatan Desa. Untuk itu pada RPJM Desa tahun 2020 - 2025 , menjadi skala prioritas Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas bagi Kader Kesehatan Desa.
3. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indakator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatiftas.
Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan tingkat pendidikan
No. | Pendidikan | Jumlah | Prosentase |
1. | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 286 | 5 % |
2. | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 480 | 8,4 % |
3. | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.343 | 23,5 % |
4. | PENDUDUK TIDAK TAMAT SD | 1.113 | 19,5 % |
5. | SLTP/SEDERAJAT | 1.632 | 28,6 % |
6. | SLTA / SEDERAJAT | 714 | 12,5 % |
7. | DIPLOMA I / II | 29 | 0,5 % |
8. | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 48 | 0,8 % |
9. | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 1,1 % |
10. | STRATA II | 1 | 0 % |
| STRATA III | 0 | 0 % |
JUMLAH | 5.711 | 100% |
Sumber : Data AKP tahun 2019
4. Mata Pencaharian, Dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Slamparejo , memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Slamparejo sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.
Tabel 4.1
No. | Pekerjaan | Jumlah | Prosentase |
1. | BELUM/TIDAK BEKERJA | 601 | 10,52% |
2. | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1679 | 29,40% |
3. | PELAJAR/MAHASISWA | 528 | 9,25% |
4. | PENSIUNAN | 9 | 0,14% |
5. | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 13 | 0,23% |
6. | TNI/KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 0,16% |
7. | PERDAGANGAN | 134 | 0,77% |
8. | PETANI/PERKEBUNAN | 872 | 15,27% |
9. | INDUSTRI | 52 | 0,91% |
10. | KONSTRUKSI | 38 | 0,67% |
11. | KARYAWAN SWASTA | 122 | 2,14% |
12. | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,05% |
13. | KARYAWAN HONORER | 2 | 0,04% |
14. | BURUH HARIAN LEPAS | 327 | 5,73% |
15. | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 693 | 10,24% |
16. | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 93 | 1,63% |
17. | TUKANG BATU | 25 | 0,44% |
18. | TUKANG KAYU | 11 | 0,19% |
19. | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0,05% |
20. | TUKANG JAHIT | 1 | 0,02% |
21. | MEKANIK | 2 | 0,04% |
22. | JURU MASAK | 17 | 0,30% |
23. | DOSEN | 0 | 0% |
24. | GURU | 10 | 0,18% |
25. | BIDAN | 2 | 0,04% |
26. | PETERNAK | 426 | 7,46% |
27. | SOPIR | 16 | 0,28% |
28. | PERANGKAT DESA | 8 | 0,14% |
29. | WIRASWASTA | 15 | 0,26% |
JUMLAH | 5711 | 100,00% |
Sumber : Data AKP tahun 2019